21/39, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 775
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ ÷ºÎ Á¶È¸ Ãßõ
375 ¿øÁֽà ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ¿¹»ê ºÐ¼® ¿øÁÖ »ý°­.. 2002-11 2063 300
374 ºÎÆÐô°á ÀÇÁö¸¦ »ó½ÇÇÑ ´ë¼±Èĺ¸µé¿¡°Ô °æ.. ´ë¼±À¯±ÇÀÚ.. 2002-11 645 153
373 °æ»ó³²µµ ÁøÁֽà ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ÁøÁֹοìȸ.. 2002-10 2052 287
372 °­¿øµµ ¿øÁֽà ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ¿øÁֹοìȸ.. 2002-10 2036 298
371 °­¿øµµ Ãáõ½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® Ãáõ¹Î¿ìȸ.. 2002-10 2004 270
370 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ÀÎõ¹Î¿ìȸ.. 2002-10 1981 272
369 °æ±âµµ °í¾ç½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® °í¾ç¹Î¿ìȸ.. 2002-10 1977 263
368 ¼­¿ï½Ã µµºÀ±¸ ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® µ¿ºÏ¹Î¿ìȸ.. 2002-10 2035 275
367 ¼­¿ï½Ã ¾çõ±¸ ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ³²¼­¹Î¿ìȸ.. 2002-10 2023 263
366 55 55 1987-02 1083 276
365 2002³â Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® .. ¹Î¿ìȸ 2002-10 2045 260
364 ¼­¿ï½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ¹Î¿ìȸ»ý°­.. 2002-10 1845 150
363 Çѱ¹¿©¼º¹Î¿ìȸ »ý°­¸ðÀÓ ¼Ò°³ ¹Î¿ìȸ 2002-10 1902 136
362 10¿ù8ÀÏ ¹ÝÀüÆòÈ­±¹Á¦Çൿ ¼º¸í¼­ ¹ÝÀüÆòÈ­±¹.. 2002-10 981 241
361 ¿øÁÖ ¹®È­¹æ¼Û±¹ ¼ºÈñ·Õ »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ¼º¸í.. ¿øÁÖ¿©¼º¹Î.. 2002-08 1235 320
360 ¼ºÆø·ÂÃß¹æ¿îµ¿¿¡ ´ëÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¿ª°í¼Ò °ø.. °ø´ëÀ§ 2002-07 2135 243
359 ´ëÇг» ¼ºÆø·Â ±ÙÀýÀ» À§ÇÑ Åä·Ðȸ ¿øÁֹοìȸ 2001-12 2281 299
358 ³²³à Á÷ÀåÀÎ ¼ºÀÇ½Ä ¹× ¼º¹®È­¿¡ °üÇÑ ½ÇÅÂ.. ¿øÁֹοìȸ 2000-07 2180 251
357 ¿øÁÖÁö¿ª¿©¼ºÀÇ »çȸÂü¿©È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ¹æ.. ¿øÁֹοìȸ 1999-11 1998 227
356 [100Àμ±¾ð] ±è´ëÅë·É ¾Æµé¡¤Ãø±Ù ºñ¸®¿Í .. 100Àμ±¾ð.. 2002-05 697 191
[¢¸¢¸] [¢¸] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [¢º] [¢º¢º]