3/5, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 86
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ ÷ºÎ Á¶È¸ Ãßõ
46 2003³â1¿ùÈ£ ¿Â¶óÀÎ ¼Ò½ÄÁö Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2003-01 672 194
45 2002³â12¿ùÈ£ ¿Â¶óÀÎ ¼Ò½ÄÁö Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2002-12 721 211
44 2002³â10¿ùÈ£ ¿Â¶óÀÎ ¼Ò½ÄÁö Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2002-10 752 211
43 2004³â 8¿ùÈ£ ¿Â¶óÀÎ ¼Ò½ÄÁö Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-08 846 224
42 ÇåÀçÀÇ ÅºÇÙ ±â°¢ °áÁ¤Àº ´ç¿¬ÇÑ °á°úÀ̴٠źÇÙ¹«È¿¹ü.. 2004-05 716 203
41 ¹Ì±º ¹× ¿µ±¹±º¿¡ ÀÇÇÑ À̶óÅ© ¡®Æ÷·Î Çдë.. Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-05 700 212
40 µµºÀ±¸Ã» »çȸ´Üüº¸Á¶±Ý °ÅºÎ¿¡ °üÇÑ Ç×ÀÇ.. µ¿ºÏ¿©¼º¹Î.. 2004-04 1887 220
39 ¿©¼ºÀÇ Á¤Ä¡ÁøÃâ È®´ë ȯ¿µÇϸç, ¸¼ÀºÁ¤Ä¡ .. Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-04 813 210
38 ¡ºÃѼ± ÀÌÈÄ, źÇÙ¹«È¿ ±¹¹Î¿îµ¿ ¹æÇâ¡»±â.. ¹ü±¹¹ÎÇൿ 2004-04 993 293
37 2002/9¿ùÈ£ ¿Â¶óÀμҽÄÁö Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2002-09 872 277
36 2004³â 4¿ùÈ£ ¿Â¶óÀÎ ¼Ò½ÄÁö Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-04 911 277
35 ¼­¿ï½Ã´Â ¼º»óÇ°È­¿Í ¿Ü¸ðÁÖÀǸ¦ Á¶ÀåÇÏ´Â .. Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-03 802 157
34 [³íÆò]¿ì±Ù¹Î µµÁö»çÀÇ ÀÔ´çÀ» ¹Þ¾ÆµéÀδÙ.. ¹Î¿ìȸ µî 2004-02 2392 208
33 [±âÀÚȸ°ß]źÇÙÁ¤±¹ÀÇ Á¶¼ÓÇÑ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ .. ¹ü±¹¹ÎÇൿ 2004-03 662 122
32 3.20 źÇÙ¹«È¿¸¦ À§ÇÑ ¹é¸¸Àδëȸ¸¦ ¼±¾ðÇÏ.. ¹ü±¹¹Î´ëȸ 2004-03 531 105
31 ±¤È­¹® ÃкÒÇà»ç - Áý½Ã¹ý À§¹Ý Á¶Ã³ °áÁ¤.. ¹ü±¹¹ÎÇൿ 2004-03 504 102
30 ¡®¹Ì½ºÀÎõ¼±¹ß´ëȸ¡¯ ÆóÁö °ü·Ã ȯ¿µ¼º¸í.. Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-02 511 96
29 ¹ÎÁÖ´çÀÇ ½Ã¹Î»çȸ ¸Åµµ¿Í ¾ð·Ð¾Ð¹Ú¿¡ ´ëÇÑ.. ¹ü±¹¹ÎÇൿ 2004-03 490 95
28 < º¸µµÀÚ·á>źÇÙ¹«È¿¡¤ºÎÆÐÁ¤Ä¡ ô°á.. Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-03 503 90
27 źÇÙ¹«È¿ ºÎÆÐÁ¤Ä¡Ã´°á ºñ»ó½Ã±¹ ¼±¾ð¹® Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2004-03 463 83
[¢¸¢¸] [1] [2] [3] [4] [5] [¢º¢º]