2/4, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 74
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ ÷ºÎ Á¶È¸ Ãßõ
54 ¼­¿ï½Ã ¾çõ±¸ ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ³²¼­¹Î¿ìȸ.. 2002-10 1885 322
53 2002³â Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® .. ¹Î¿ìȸ 2002-10 3126 368
52 ¼­¿ï½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êºÐ¼® ¹Î¿ìȸ»ý°­.. 2002-10 1931 344
51 Çѱ¹¿©¼º¹Î¿ìȸ »ý°­¸ðÀÓ ¼Ò°³ ¹Î¿ìȸ 2002-10 2137 391
50 ³²³à Á÷ÀåÀÎ ¼ºÀÇ½Ä ¹× ¼º¹®È­¿¡ °üÇÑ ½ÇÅÂ.. ¿øÁֹοìȸ 2000-07 2252 434
49 ¿øÁÖÁö¿ª¿©¼ºÀÇ »çȸÂü¿©È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ¹æ.. ¿øÁֹοìȸ 1999-11 2250 443
48 ¼­¿ï½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® Çѱ¹¿©¼º¹Î.. 2001-10 2851 354
47 ¼­¿ï ¾çõ±¸ ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® ¼­¿ï³²¼­¹Î.. 2001-10 2827 351
46 ¼­¿ï µµºÀ±¸ ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® ¼­¿ïµ¿ºÏ¹Î.. 2001-10 2817 342
45 ÁøÁֽà ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® ÁøÁÖ¿©¼º¹Î.. 2001-10 2799 327
44 °í¾ç½Ã ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® °í¾ç¿©¼º¹Î.. 2001-10 2769 331
43 ¿øÁֽà ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® ¿øÁÖ¿©¼º¹Î.. 2001-10 2771 327
42 °­¿øµµ ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¼ºÀÎÁöÀû ¿¹»êºÐ¼® ¿øÁÖ¿©¼º¹Î.. 2001-10 2812 327
41 ¿¹»êºÐ¼®À» ÅëÇØ º» Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¿©¼ºÁ¤Ã¥.. ±è°æÈñ 2001-10 2748 325
40 ¿©¼º¹ßÀü±âº»¹ý°ú ÀÚÄ¡ÇåÀå ¹Î¿ìȸ 2001-10 1351 202
39 [»ý°­¿©¼º¸ðÀÓ]( »ýÈ°Á¤Ä¡¸¦ °Ç°­ÇÏ°Ô ¸¸µå.. ¹Î¿ìȸ 2001-10 1367 221
38 [¿ä¾àº»]Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¿©¼ºÁ¤Ã¥°ú ¿¹»êÀÇ .. ¹Î¿ìȸ 2001-10 1402 231
37 ¾çõ °© Áö¿ª Èĺ¸ÃÊû ±³À° Åä·Ðȸ(Á¤¸®) °­¼­¾çõ±³.. 2000-04 1507 257
36 ¿©¼ºÀÇ Áö¹æÀÚÄ¡ Âü¿©, Æò°¡¿Í Àü¸Á ±è°æ¾Ö 1999-12 1802 323
35 ±¹È¸´Â ·¯ºêÈ£ÅÚ ±ÔÁ¦¹ý¾È Áï°¢ Á¦Á¤Ç϶ó. ¹Î¿ìȸ 2000-11 1700 255
[¢¸¢¸] [1] [2] [3] [4] [¢º¢º]