14/22, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 435
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ ÷ºÎ Á¶È¸ Ãßõ
175 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í ½ÍÀº À̾߱â4- ¹Î¿ì.. Ȳ¿Á 1997-09 386 107
174 [¹Î¿ìȸ10³â»ç]³²±â°í ½ÍÀº À̾߱â3-¿©¼ºÀÇ.. À¯¼Ò¸² 1997-09 391 103
173 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀºÀ̾߱â2-ÃÊâ±â .. Á¶Á¤ÇÏ 1997-09 384 105
172 [¹Î¿ìȸ 10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀº À̾߱â1-¹Î¿ì.. À±Á¤¼÷ 1997-09 356 91
171 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] »çÁøÀ¸·Î º¸´Â ¹Î¿ìȸ 10³â ¹Î¿ìȸ 1997-09 393 102
170 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ì¸®ÀÇ À̳ä, ¿ì¸®ÀÇ È°µ¿ .. ÃÖ¸í¼÷ 1997-09 421 101
169 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ì¸®ÀÇ À̳ä, ¿ì¸®ÀÇ È°µ¿ .. ÀÌ°æ¼÷ 1997-09 423 117
168 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ì¸®ÀÇ À̳ä, ¿ì¸®ÀÇ È°µ¿ ÀÌ°æ¼÷ 1997-09 435 125
167 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ⸳¼±¾ð¹® ¹Î¿ìȸ 1997-09 485 123
166 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ª´ëÀÓ¿ø´Ü ¹Î¿ìȸ 1997-09 518 128
165 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] Ãà½Ã "¿ì¸® ´ç»ê³ª¹« .. À¯¼Ò¸² 1997-09 578 130
164 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¹ß°£»ç ¹Î¿ìȸ 1997-09 724 146
163 [ȸ¿øÈ°µ¿Âü°ü±â] ¿ì¸®µéÀÇ ¼Û³âȸ ±èÁö¼÷, ÀÌ.. 2002-12 612 97
162 [ȸ¿øÀÇ ³ëµ¿»ý°¢] ¼ºÈñ·Õ Ư±Þ È£ÅÚ¿¡ ¸é.. ÀåÇýÀÚ 2002-12 414 74
161 [µü°É·È¾î!] ¿©¼º½Å¹®»çÀÇ Ä§¹¬ Á¶¼º¾Æ 2002-12 381 80
160 [ÇÖÀ̽´] Á¦µµ´Â ÃëÁö¿¡ ¸Â°Ô ½ÇÇàµÇ¾î¾ß .. Á¤Çü¿Á 2002-12 426 82
159 [ÀïÁ¡] ³¡³ªÁö ¾ÊÀº ½Î¿ò ¹ÚºÀÁ¤¼÷ 2002-12 546 95
158 [¿©¼º³ëµ¿¼¾ÅͼҽÄ] ³ëµ¿¼¾ÅÍ 2002-10 534 96
157 [ÃßõÇÕ´Ï´Ù] ³»µþÀÌ ¿©ÀÚ°¡ µÉ ¶§ ¶¯±ÛÀÌ 2002-10 424 83
156 [ȸ¿øÀdz뵿»ý°¢] ½ºÆ®·¹½º¸¦ Ç®±âÀ§ÇÑ ÀÚ.. À̺¸°æ 2002-10 364 67
[¢¸¢¸] [¢¸] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [¢º] [¢º¢º]