20/22, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 435
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ ÷ºÎ Á¶È¸ Ãßõ
55 ±¹°¡ÀαÇÀ§¿øȸ¹ýÁ¦Á¤À§ÇÑ ´Ü½Ä³ó¼ºÁöÁö ¹Î¿ìȸ 2001-01 763 219
54 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀº À̾߱â12- ¹Î¿ì.. ¾ç¹ÎÈ­ 1997-09 409 102
53 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀº À̾߱â11- °ÉÀ½.. ¾ç¹ÎÈ­ 1997-09 393 82
52 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀº À̾߱â10-±×¾Æ.. Á¤Çüµ· 1997-09 362 75
51 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀº À̾߱â9- Á¦´ë.. À̸í¼ø 1997-09 350 79
50 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀºÀ̾߱â8-»ýÀÏ¿¡ .. ÀÌ¿Á°æ 1997-09 343 74
49 [¹Î¿ìȸ10³â»ç]³²±â°í½ÍÀºÀ̾߱â7-Æò¹üÇÑ .. ±è¿¬¼ø 1997-09 344 75
48 [¹Î¿ìȸ10³â»ç]³²±â°í½ÍÀºÀ̾߱â6- ¾ð·ÐÀ» .. ÀÓÇؼ± 1997-09 345 83
47 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í ½ÍÀº À̾߱â5- ÀϺ¹.. À̼ö¿¬ 1997-09 350 99
46 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í ½ÍÀº À̾߱â4- ¹Î¿ì.. Ȳ¿Á 1997-09 342 89
45 [¹Î¿ìȸ10³â»ç]³²±â°í ½ÍÀº À̾߱â3-¿©¼ºÀÇ.. À¯¼Ò¸² 1997-09 328 81
44 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀºÀ̾߱â2-ÃÊâ±â .. Á¶Á¤ÇÏ 1997-09 332 84
43 [¹Î¿ìȸ 10³â»ç] ³²±â°í½ÍÀº À̾߱â1-¹Î¿ì.. À±Á¤¼÷ 1997-09 342 90
42 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] »çÁøÀ¸·Î º¸´Â ¹Î¿ìȸ 10³â ¹Î¿ìȸ 1997-09 342 85
41 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ì¸®ÀÇ À̳ä, ¿ì¸®ÀÇ È°µ¿ .. ÃÖ¸í¼÷ 1997-09 331 83
40 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ì¸®ÀÇ À̳ä, ¿ì¸®ÀÇ È°µ¿ .. ÀÌ°æ¼÷ 1997-09 336 79
39 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ì¸®ÀÇ À̳ä, ¿ì¸®ÀÇ È°µ¿ ÀÌ°æ¼÷ 1997-09 340 81
38 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ⸳¼±¾ð¹® ¹Î¿ìȸ 1997-09 344 79
37 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] ¿ª´ëÀÓ¿ø´Ü ¹Î¿ìȸ 1997-09 428 96
36 [¹Î¿ìȸ10³â»ç] Ãà½Ã "¿ì¸® ´ç»ê³ª¹« .. À¯¼Ò¸² 1997-09 776 153
[¢¸¢¸] [¢¸] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [¢º] [¢º¢º]